4G Filosofia -  "FFM-Filosofia fuori dal manuale" (20.09.2011)

Classe 4G 20/09/2011              
FILOSOFIA - Lavoro estivo "Filosofia fuori dal Manuale"              
  LALA2  LELEI1              
Progetto LA LABORIOSITA' peso  punti            
  voci 1. Tempo consegna files  50 10            
    2. Nome e tipo file 10 10            
    3. Tempo consegna stampa 1 10            
    4. Impaginazione 5 3            
                     
  LE LAVORO ESTIVO - fase 1                
    5. Intestazioni 5 7            
    6. Il problema 10 6            
    7. Aggancio al programma svolto 8 4            
    8. Esplorazione 6 6            
    9. Individuazione della tesi 10 4            
    10. Osservazioni personali 5 4            
    11. Navigazione 4 3            
    12. Links funzionanti 1 3            
    13. Indicazione numero dei caratteri 5 3            
    14. Rispetto  numero dei caratteri (se indicato) 5 3            
    15. Log: efficacia 2 2            
    16. Log: indicazione tempi 1 2            
                     
               
FILOSOFIA - Lavoro estivo "Filosofia fuori dal Manuale"
  LA LE LA   LE
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALE    TOTALE 
punti max 10 10 10 3 7 6 4 6 4 4 3 3 3 3 2 2 /10   /10
peso--> 50 10 1 5 5 10 8 6 10 5 4 1 5 5 2 1      
MUSER 7,0 5,0 1,0 2,5 1,0 2,0 2,5 2,0 2,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,0 6,71   5,63
CORSA 8,0 10,0 1,0 2,5 4,0 2,0 3,0 5,0 2,0 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,22   6,76
LINUS 2,0 2,0 1,0 1,5 0,7 4,0 1,0 3,5 2,5 3,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 2,21   3,95
AGILA 9,0 10,0 1,0 2,0 4,0 2,5 2,5 5,0 2,0 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 8,85   6,48
OASIS 10,0 10,0 1,0 3,0 7,0 3,0 2,5 6,0 3,5 4,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 9,86   8,40
CROMA 9,0 10,0 1,0 2,5 5,0 2,5 1,5 4,0 2,5 1,0 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,98   6,38
ASTRA 9,0 10,0 1,0 2,5 0,0 2,0 3,0 4,0 4,0 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,98   6,96
VOLVO 9,0 10,0 1,0 2,5 5,0 4,0 2,5 4,5 3,5 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 1,5 2,0 8,98   7,71
POLAK 9,0 10,0 1,0 2,5 7,0 3,0 2,5 4,0 3,0 3,0 2,0 0,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,98   7,41
HONDA 2,0 5,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,0 4,0 1,0 0,4 0,3 0,3 2,0 1,0 0,2 0,2 2,67   3,67
MATIZ 10,0 10,0 1,0 2,5 5,0 3,0 2,5 5,0 3,0 2,0 1,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 9,74   7,19
SKODA 6,5 10,0 1,0 2,0 5,0 1,5 2,0 5,0 3,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 6,96   7,14
METAL 9,0 6,0 1,0 2,5 4,0 2,0 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,37   6,60
TIGRA 1,5 7,0 1,0 3,5 5,0 3,0 3,0 5,0 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 2,0 1,5 2,0 3,10 -1,00 6,01
DUPLO 10,0 5,0 1,0 2,5 7,0 3,5 2,0 4,5 3,0 2,0 1,5 3,0 3,0 3,0 1,0 0,0 8,98   6,99
MICRA 9,0 9,0 1,0 2,5 7,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,83   6,44
PUNTO 4,0 5,0 1,0 2,0 3,5 2,0 1,5 2,0 2,0 0,4 0,6 3,0 2,5 1,0 0,2 0,2 4,31   3,91
PANDA 1,5 10,0 10,0 2,0 0,7 4,0 3,0 4,0 3,0 1,5 1,5 3,0 3,0 2,5 1,0 2,0 3,31 -1,00 5,57
KITTY 3,0 5,0 1,0 0,3 0,7 3,0 1,5 2,5 1,5 1,0 1,5 1,5 0,3 0,3 1,0 0,2 3,12   3,32
max 10,0 10,0 10,0 3,5 7,0 4,0 3,0 6,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 9,86   8,40
min 1,5 2,0 1,0 0,3 0,0 1,5 1,0 2,0 1,0 0,4 0,3 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 2,21   3,32
media 6,8 7,8 1,5 2,3 3,9 2,8 2,3 3,9 2,5 2,1 1,9 2,5 2,6 2,4 1,5 1,5 6,90   6,13
File vocale (.mp3) con commenti e osservazioni generali e individuali del docente (22min.)      
Originali con accesso riservato       
NOME FILES:  3f-2011-ffm-nn.doc (dove nn č il numero dello studente in ordine alfabetico)