4G Storia - "ET-Entrando nel tema della monografia annuale" (12.10.2011)

Classe 4G 12/10/2011    
STORIA - Lavoro estivo "ET-Entrando nel tema della monografia annuale"    
  LALA2  LEET1    
Progetto LA LABORIOSITA' peso  punti  
  voci 1. Tempo consegna files  50 10  
    2. Nome e tipo file 10 10  
    3. Tempo consegna stampa 1 10  
    4. Impaginazione 5 3  
           
  LE LAVORO ESTIVO - fMonografria annuale step 1      
    5. Intestazioni 4 6  
    6. Fatto 1 2 3 : scelta 8 3  
    7. Fatto 1 2 3 ambientazione 8 3  
    8. Fatto 1 2 3: rispetto numero dei caratteri (se indicato) 3 3  
    9. Tabulato: rispetto codici 5 3  
    10. Tabulato: quantità collegamenti alla bibliografia comune 7 4  
    11. Tabulato: qualità collegamenti alla bibliografia comune 7 4  
           
           
     
STORIA - Lavoro estivo "ET-Entrando nel tema della monografia annuale"
  LA LE LA LE
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   TOTALE  TOTALE 
punti max 10 10 10 3 6 3 3 3 3 4 4   /10 /10
peso--> 50 10 1 5 4 8 8 3 5 7 7      
AGILA 9,0 5,0 1,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0 3,0 2,5 3,0   8,10 6,97
ASTRA 9,0 8,0 1,0 3,0 1,0 2,5 1,5 3,0 3,0 1,2 3,5   8,80 6,56
CORSA 8,0 10,0 1,0 1,5 3,0 2,5 2,5 3,0 1,0 1,5 0,0   7,97 5,39
CROMA 9,0 10,0 1,0 2,0 4,5 2,0 1,0 3,0 3,0 2,5 1,5   8,85 6,19
DUPLO 10,0 5,0 1,0 1,0 5,5 2,0 2,0 1,5 1,0 0,5 1,5   8,60 5,00
HONDA 3,5 8,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5   4,38 5,05
KITTY 3,0 5,0 1,0 1,5 1,0 2,0 1,0 0,3 0,5 2,0 1,0   3,42 3,58
LINUS 1,0 3,0 1,0 0,5 0,8 2,0 2,0 0,3 0,3 0,4 0,4   1,35 3,19
MATIZ 10,0 10,0 4,0 2,0 4,5 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0   9,66 8,61
METAL 7,0 10,0 1,0 1,5 2,2 1,5 1,5 3,0 1,0 1,2 2,0   7,21 4,70
MICRA 9,0 10,0 1,0 2,0 5,5 3,0 1,5 3,0 3,0 1,0 2,0   8,85 6,88
MUSER 7,0 6,0 1,0 2,5 0,5 2,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0   6,86 4,98
OASIS 10,0 8,0 1,0 3,0 5,5 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0   9,56 9,60
PANDA 2,5 10,0 1,0 2,5 4,0 1,5 1,5 3,0 3,0 2,5 2,0   4,06 6,32
POLAK 9,0 8,0 1,0 2,0 4,5 2,5 1,5 2,5 3,0 1,5 1,5   8,55 6,29
PUNTO 4,5 7,0 1,0 2,5 2,5 2,0 2,0 3,0 3,0 1,0 1,5   5,12 5,88
SKODA 6,0 7,0 1,0 2,5 4,5 2,0 1,0 3,0 2,5 1,0 1,5   6,25 5,37
TIGRA 4,0 8,0 1,0 1,5 5,0 2,5 1,0 0,3 1,0 1,5 1,5   4,64 4,73
VOLVO 9,0 10,0 1,0 1,5 4,5 2,5 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0   8,73 5,38
max 10,0 10,0 4,0 3,0 5,5 3,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,0 0,0 9,66 9,60
min 1,0 3,0 1,0 0,5 0,5 1,5 1,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 1,35 3,19
media 6,9 7,8 1,2 1,9 3,4 2,3 1,6 2,3 2,0 1,6 1,9   6,89 5,83
File vocale (.mp3) con osservazioni del docente (4min.)
Originali con accesso riservato 
NOME FILES:  4s-2011-et-nn.doc (dove nn è il numero dello studente in ordine alfabetico)