4G Storia - Monografia annuale: "CC - Choosing and Computing" (20.12.2011)

Classe 4G      
20/12/2011 STORIA - Monografia annuale: "CC - Choosing and Computing"      
LALA1    MACC1      
Progetto LA LABORIOSITA' (LA2)      
voci   Standard di consegna punti  peso        
  1 Tempi consegna file 10 8        
  2 Nome file 10 3        
  3 Tipo file 10 2                  
  4 Tempi consegna stampa 10 1        
  5 Grafica 4 4        
  MA MONOGRAFIA ANNUALE      
  5 Intestazione 4 3        
  6 Indicazione del volume 2 4        
  7 Indicazione precisa delle pagine 3 4        
  8 Indicazione comprensibile delle parti 3 4        
  9 Titolo dell'insieme 3 3        
  10 Indicazione caratteri totali 3 3        
  11 Metodo del computo: descrizione sintetica 3 6        
  12 Metodo del computo: descrizione analitica 3 6        
                 
       
Classe 4G
STORIA - Monografia annuale: "CC - Choosing and Computing"
LALA1    MACC1
  Laboriosità CC LA1 CC
VOCE 1 2 3 4 5   5 6 7 8 9 10 11 12 bonus TOTALE TOTALE
PUNTI max 10 10 10 10 4   4 2 3 3 3 3 3 3 malus /10 /10
PESO 8 3 2 1 4   3 4 4 4 3 3 6 6      
AGILA 6,5 10,0 10,0 6,0 4,0   3,5 0,2 3,0 2,0 2,0 3,0 1,5 1,5   8,22 6,27
ASTRA 7,0 10,0 10,0 6,0 3,5   4,0 0,2 3,0 1,0 2,5 1,5 1,5 0,3   8,17 4,95
BLACK 7,0 10,0 10,0 6,0 4,0   3,5 0,2 3,0 0,5 1,0 3,0 1,5 2,0   8,44 5,66
BROWN 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4   0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   1,00 1,00
CORSA 8,0 10,0 10,0 1,0 2,0   4,0 0,2 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 0,3   7,50 5,71
CROMA 6,0 10,0 10,0 1,0 3,5   3,5 0,2 3,0 1,5 2,0 2,0 1,5 1,5   7,44 5,77
DUPLO 8,0 4,0 10,0 1,0 2,0   3,5 0,5 3,0 1,5 0,3 2,0 1,5 0,3   6,50 4,70
GREEN 7,0 2,0 3,0 1,0 3,0   3,5 0,2 3,0 0,3 1,5 3,0 1,5 2,0   5,50 5,73
HONDA 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4   0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   1,00 1,00
KITTY 6,0 8,0 3,0 6,0 2,5   1,5 1,5 2,0 1,0 1,0 3,0 1,0 0,5   6,06 4,58
LINUS 2,0 5,0 10,0 1,0 3,0   3,0 0,2 3,0 1,5 2,5 3,0 2,0 0,3 -1,00 4,56 4,68
MATIZ 6,5 10,0 10,0 6,0 3,5   4,0 0,2 3,0 2,0 2,5 3,0 1,0 2,0   7,94 6,54
METAL 10,0 10,0 10,0 10,0 3,5   3,5 1,5 3,0 2,0 1,5 3,0 1,5 1,0   9,72 6,60
MICRA 7,0 10,0 10,0 7,0 3,5   3,5 2,0 3,0 1,0 1,5 3,0 2,5 2,5   8,22 8,02
MUSER 7,0 4,0 10,0 6,0 2,5   3,5 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,5 1,5   6,61 6,65
OASIS 8,0 10,0 10,0 8,0 4,0   3,5 0,2 3,0 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0   9,00 6,72
PANDA 6,5 10,0 10,0 7,0 3,5   3,0 0,2 3,0 1,0 1,5 3,0 1,5 1,5   8,00 5,60
POLAK 6,0 10,0 10,0 6,0 3,5   4,0 0,2 3,0 1,5 1,0 3,0 1,5 2,0   7,72 6,18
PUNTO 2,0 5,0 10,0 1,0 3,5   3,5 0,2 1,5 2,5 2,5 3,0 2,5 2,0 -1,00 4,83 5,93
SKODA 6,5 8,0 5,0 1,0 3,0   4,0 0,2 3,0 0,5 1,5 2,0 1,5 0,3   6,50 4,60
TIGRA 7,0 10,0 10,0 7,0 3,5   3,5 0,2 3,0 1,5 1,5 3,0 1,5 2,0   8,22 6,22
VOLVO 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4   0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   1,00 1,00
WHITE 7,0 10,0 10,0 1,0 3,5   4,0 0,2 3,0 1,5 2,0 3,0 1,0 1,5 -1,50 7,89 4,38
YAHOO 7,0 5,0 10,0 6,0 4,0   2,0 0,2 3,0 2,5 1,5 3,0 1,5 2,0   7,61 6,28
max 10,0 10,0 10,0 10,0 4,0   4,0 2,0 3,0 2,5 2,5 3,0 2,5 2,5   9,72 8,02
min 1,0 1,0 1,0 1,0 0,4   0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3   1,00 1,00
media 5,9 7,3 8,1 4,1 2,9   3,1 0,5 2,6 1,3 1,6 2,4 1,4 1,2   6,57 5,20
File vocale con commenti e osservazioni generali e individuali del docente (37min.)
Originali CC (con accesso riservato)
NOME FILES: 4s-2012-cc-nn.doc (nn=numero studente)