5F Storia - DB-Dati bibliografici (10.10.2005)

Classe 5F 19/10/2010    
STORIA- DB-Dati bibliografici      
  MADB1  LALA2       
Progetto LA LABORIOSITA' punti peso   
  voci 1. Tempo consegna file  10 10  
    2. Nome e formato file  10 4  
    3. Tempo consegna stampa 10 1  
    4. Impaginazione 3 6  
           
  MA MONOGRAFIA ANNUALE - DB      
  voci 5. Nome dello studente 2 2  
    6. Identificazione del lavoro  5 1  
    7. Rispondenza del volume 1 2  
    8. Scheda bibliotecaria: dati corretti e completi 3 3  
    9. Scheda bibliotecaria: ripulitura dati in eccesso  3 1  
    10. Standard citazione bibliografica 6 8  
       
       
  LA DB LA DB
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTALE  TOTALE 
punti max 10 10 10 3 2 5 1 3 3 6 /10 /11
peso--> 10 4 1 6 2 1 2 3 1 8    
ALEEE 8,0 10,0 8,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 2,5 5,0 8,48 8,12
BARUC 9,0 8,0 10,0 2,0 2,0 1,5 1,0 2,8 3,0 6,0 8,19 9,47
BOWIE 7,5 10,0 7,5 3,0 2,0 1,5 1,0 2,8 2,9 5,5 8,69 9,06
COLOR 7,5 1,0 1,0 1,5 2,0 3,5 1,0 2,5 0,3 4,0 5,24 7,43
ERECH 8,0 10,0 8,0 3,0 2,0 3,5 1,0 2,0 1,5 4,0 8,95 7,37
FAUST 8,0 10,0 7,5 2,5 2,0 1,5 1,0 2,8 3,0 2,5 8,45 6,73
GALIL 10,0 3,0 1,0 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 0,6 6,81 4,71
KTULU 8,0 5,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,0 2,5 1,0 0,6 5,76 4,67
ROTFL 7,0 9,0 1,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,8 2,5 2,5 7,48 6,63
SUPER 7,0 5,0 1,0 1,5 2,0 1,5 1,0 2,0 2,5 2,0 5,76 5,76
max 10,0 10,0 10,0 3,0 2,0 3,5 1,0 2,8 3,0 6,0 8,95 9,47
min 7,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0,3 0,6 5,24 4,67
media 8,0 7,1 4,6 2,1 2,0 1,9 1,0 2,4 2,2 3,3 7,38 6,99
File vocale (.mp3) con osservazioni generali e individuali del docente (23min.)
Originali con accesso riservato
Nome files: 5f-2011-db-nn.doc [dove nn è il numero dello studente]