5F Storia - Mini-Monografia annuale: SBA-Scheda bibliografica arricchita (20.12.2011)

Classe 5F              
20/12/2011 STORIA - Monografia annuale: "SBA - Scheda bibliografica arricchita"              
LALA1    MASB1              
Progetto LA LABORIOSITA' (Standard)              
    Standard di consegna punti  peso                
voci 1 Tempi consegna file 10 8                
  2 Nome file  10 3                
  3 Tipo file  2 2                
  4 Stampa: tempi consegna  10 1                
  5 Completezza e condizioni fotocopie indice 6 6                
  6 Grafica 4 4                
  MA MONOGRAFIA ANNUALE              
    SBA punti  peso                
voci 7 Intestazione 5 2                
  8 Completezza dati bibliografici 5 2                
  9 Autore: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  10 Autore: efficacia presentazione 3 2                
  11 Percorso: indicazione e rispetto caratteri 3 2                
  12 Percorso: solidità 5 15                
  13 Temi interessanti: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  14 Temi interessanti: profondità 5 13                
  15 Tesi di fondo: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  16 Tesi di fondo: acutezza 5 8                
  17 Relazione: completezza dati richiesti 3 2                
  18 Relazione-modalità: perspicacia 3 3                
               
Classe 5F              
STORIA - Monografia annuale: "SBA - Scheda bibliografica arricchita"              
LALA1    MASB1              
  LA SBA LA1   SBA
VOCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE   TOTALE
PUNTI max 10 10 2 10 6 4 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 /10 bonus/ /10
PESO 8 3 2 1 6 4 2 2 1 2 2 15 1 13 1 8 2 3   malus  
ALEEE 10,0 8,0 2,0 10,0 6,0 3,5 4,5 4,8 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 3,0 9,54   7,48
BARUC 10,0 10,0 2,0 10,0 2,0 3,5 5,0 4,8 0,3 2,0 0,3 4,5 0,3 2,5 0,3 2,5 2,5 3,0 8,13 0,4 7,52
BOWIE 10,0 10,0 2,0 10,0 5,5 4,0 5,0 4,5 3,0 2,0 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 1,0 2,5 9,79   6,85
COLOR 7,3 2,0 2,0 7,3 1,0 3,0 4,5 4,0 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 1,0 2,0 5,49   6,97
ERECH 6,0 10,0 2,0 5,0 2,0 4,0 4,5 4,8 3,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,0 6,79   7,16
FAUST 6,3 10,0 2,0 6,0 6,0 3,5 4,5 4,5 3,0 1,5 3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 2,0 2,5 2,0 8,39   6,88
GALIL 7,6 10,0 0,2 5,0 1,0 3,0 4,0 1,0 3,0 2,5 3,0 3,5 2,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 5,74   7,79
KTULU 7,3 8,0 2,0 7,3 3,0 3,0 3,7 3,5 0,3 2,5 0,5 4,0 0,3 2,5 0,3 4,0 2,5 2,0 7,07 0,4 7,39
ROTFL 6,3 4,0 2,0 1,0 5,0 3,5 4,5 4,0 2,8 2,0 3,0 2,5 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,5 7,02   7,59
SUPER 6,0 10,0 2,0 6,0 5,0 3,0 5,0 4,8 3,0 1,5 2,9 2,5 3,0 2,5 3,0 2,0 3,0 2,5 7,67   6,57
max 10,00 10,00 2,00 10,00 6,00 4,00 5,00 4,80 3,00 2,50 3,00 4,50 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 9,79   7,79
min 6,00 2,00 0,20 1,00 1,00 3,00 3,70 1,00 0,30 1,50 0,30 2,50 0,30 2,50 0,30 2,00 1,00 2,00 5,49   6,57
media 7,68 8,20 1,82 6,76 3,65 3,40 4,52 4,07 2,44 2,00 2,43 3,15 2,38 3,05 2,46 2,70 2,35 2,45 7,56   7,22
Osservazioni generali del docente sulla SBA (9min.)  
Osservazioni individuali del docente sulla SBA  
NOME FILES: 5f-2012-sba-nn.mp3 (nn=numero studente)  
Originali SBA con accesso riservato  
NOME FILES: 5f-2012-sba-nn.doc (nn=numero studente)