5G Filosofia - "FFF-Filosofia fuori dal manuale" (20.09.2011)

Classe 5G 20/09/2011            
FILOSOFIA - Lavoro estivo "Filosofia fuori dal Manuale"            
  LALA2  LEFI1            
Progetto LA LABORIOSITA' peso  punti          
  voci 1. Tempo consegna files  50 10          
    2. Nome e tipo file 10 10          
    3. Tempo consegna stampa 1 10          
    4. Impaginazione 5 3          
                   
  LE LAVORO ESTIVO - fase 1              
    5. Intestazioni 5 7          
    6. Il problema 10 6          
    7. Aggancio al programma svolto 8 4          
    8. Esplorazione 6 6          
    9. Individuazione della tesi 10 4          
    10. Osservazioni personali 5 4          
    11. Navigazione 4 3          
    12. Links funzionanti 1 3          
    13. Indicazione numero dei caratteri 5 3          
    14. Rispetto  numero dei caratteri (se indicato) 5 3          
    15. Log: efficacia 2 2          
    16. Log: indicazione tempi 1 2          
                   
             
FILOSOFIA - Lavoro estivo "Filosofia fuori dal Manuale"
  LA LE LA LE
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTALE  TOTALE 
punti max 10 10 10 3 7 6 4 6 4 4 3 3 3 3 2 2 /10 /10
peso--> 50 10 1 5 5 10 8 6 10 5 4 1 5 5 2 1    
CANON 9,0 10,0 9,0 2,0 1,0 2,0 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5 0,3 0,2 0,2 1,5 2,0 8,97 4,40
COMIX 10,0 10,0 10,0 2,5 6,0 3,5 2,5 5,0 3,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 9,87 7,61
ELISA 8,0 10,0 1,0 2,0 1,0 3,5 3,5 4,5 3,0 3,0 2,5 3,0 0,3 0,3 2,0 2,0 8,10 6,07
EPSON 9,0 10,0 1,0 2,5 3,5 4,5 1,5 3,0 2,5 2,5 1,5 3,0 1,0 1,0 1,5 0,2 8,98 5,37
FIORE 9,0 10,0 9,0 1,0 1,0 4,0 2,5 4,5 3,0 3,5 2,0 3,0 0,3 0,3 1,5 0,2 8,72 5,65
GABRI 10,0 10,0 1,0 2,5 6,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 1,5 2,0 9,74 6,44
KANNA 9,0 6,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,5 3,0 0,3 0,3 1,5 2,0 7,99 3,70
KIKKA 7,0 1,0 9,0 1,5 3,5 4,0 1,0 3,0 3,5 2,5 0,5 3,0 0,3 0,3 1,0 0,5 5,97 4,83
OBORO 10,0 10,0 1,0 2,5 2,0 4,0 2,0 6,0 2,0 3,5 1,5 3,0 3,0 3,0 1,5 0,2 9,74 6,79
RUGBY 8,0 10,0 1,0 2,0 6,0 3,5 2,0 4,0 1,5 1,5 2,5 3,0 3,0 3,0 1,0 1,0 8,10 6,38
SKYPE 2,0 7,0 1,0 1,5 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 2,97 2,76
SMILE 9,0 10,0 1,0 2,5 6,0 3,0 2,0 4,5 2,0 3,5 1,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 8,98 6,96
max 10,0 10,0 10,0 2,5 6,0 4,5 3,5 6,0 3,5 3,5 2,5 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 9,87 7,61
min 9,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 2,97 2,76
media 8,3 8,7 3,8 2,0 3,2 3,3 2,1 3,6 2,3 2,5 1,8 2,6 1,5 1,5 1,4 1,1 8,18 5,58
File vocale (.mp3) con commenti e osservazioni generali e individuali del docente (20min.)    
Originali con accesso riservato     
NOME FILES:  4f-2011-ffm-nn.doc (dove nn č il numero dello studente in ordine alfabetico)