5G Storia - Lavoro estivo "ET-Entrando nel tema della monografia annuale" (30.09.2011)

Classe 5G 30/09/2011    
STORIA - Lavoro estivo "ET-Entrando nel tema della monografia annuale"    
  LALA2  LEFI1    
Progetto LA LABORIOSITA' peso  punti  
  voci 1. Tempo consegna files  50 10  
    2. Nome e tipo file 10 10  
    3. Tempo consegna stampa 1 10  
    4. Impostazione grafica, in particolare del tabulato 5 3  
           
  LE LAVORO ESTIVO - fase 1      
    5. Intestazioni 5 7  
    6. Riassunto: struttura 10 5  
    7. Riassunto:densitā 10 5  
    8. Riassunto: precisione 10 5  
    9. Riassunto: indicazione e rispetto caratteri 6 5  
    10. Tabulato: ricchezza 5 6  
    11. Tabulato: pertinenza  5 3  
    12. Tabulato: contestualizzazione 5 3  
           
           
           
           
           
     
STORIA - Lavoro estivo "ET-Entrando nel tema della monografia annuale"
  LA LE LA LE
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTALE  TOTALE 
punti max 10 10 10 3 7 5 5 5 5 6 3 3 /10 /10
peso--> 20 5 1 5 5 10 10 10 6 5 5 5    
CANON 8,0 10,0 6,0 2,0 2,5 0,8 1,0 1,5 0,8 6,0 3,0 3,0 8,04 4,35
COMIX 10,0 10,0 10,0 2,5 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 2,5 2,0 9,73 9,43
ELISA 10,0 10,0 1,0 2,0 5,0 3,5 5,0 4,0 0,5 6,0 1,5 3,0 9,17 7,44
EPSON 10,0 10,0 1,0 1,5 4,0 2,5 2,5 3,5 2,0 4,0 2,0 0,3 8,90 5,25
FIORE 8,0 10,0 1,0 1,0 1,5 1,5 3,0 2,5 0,5 2,0 2,0 2,0 7,34 4,29
GABRI 10,0 10,0 1,0 2,5 5,0 2,5 1,5 1,5 1,0 3,5 2,0 2,5 9,44 4,68
KANNA 10,0 5,0 1,0 0,3 0,5 2,0 1,5 1,5 2,0 0,5 0,3 0,3 7,45 2,53
KIKKA 10,0 2,0 8,0 1,5 4,5 0,8 2,0 2,0 2,0 4,5 3,0 2,5 7,84 5,02
OBORO 10,0 10,0 1,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 0,5 6,0 2,0 3,0 9,71 8,00
RUGBY 10,0 10,0 1,0 3,0 5,0 3,5 3,5 4,0 1,5 4,5 2,5 2,5 9,71 7,05
SKYPE 1,0 1,0 1,0 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 1,00 1,00
SMILE 10,0 10,0 1,0 2,5 6,0 5,0 5,0 4,5 2,0 2,5 3,0 3,0 9,44 8,53
max 10,0 10,0 10,0 3,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 3,0 3,0 9,73 9,43
min 9,0 1,0 1,0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 1,00 1,00
media 8,9 8,2 2,8 1,8 3,7 2,6 3,0 3,0 1,5 3,8 2,0 2,0 8,15 5,63
File vocale (.mp3) con commenti e osservazioni generali e individuali del docente (42min.)
Originali con accesso riservato 
NOME FILES:  4f-2011-et-nn.doc (dove nn č il numero dello studente nel registro di classe 2011-12)