5G Storia - Monografia annuale: SBA-Scheda bibliografia (30.11.2011)

Classe 5G              
30/11/2011 STORIA - Monografia annuale: "SBA - Scheda bibliografica arricchita"              
LALA1    MASB1              
Progetto LA LABORIOSITA' (Standard)              
    Standard di consegna punti  peso                
voci 1 Tempi consegna file 10 8                
  2 Nome file  10 3                
  3 Tipo file  10 2                
  4 Stampa: tempi consegna  10 1                
  5 Completezza e condizioni fotocopie indice 6 6                
  6 Grafica 4 4                
  MA MONOGRAFIA ANNUALE              
      punti  peso                
voci 7 Intestazione 5 2                
  8 Completezza dati bibliografici 5 2                
  9 Autore: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  10 Autore: efficacia presentazione 3 2                
  11 Percorso: indicazione e rispetto caratteri 3 2                
  12 Percorso: soliditą 5 15                
  13 Temi interessanti: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  14 Temi interessanti: profonditą 5 13                
  15 Tesi di fondo: indicazione e rispetto caratteri 3 1                
  16 Tesi di fondo: acutezza 5 8                
  17 Relazione: completezza dati richiesti 3 2                
  18 Relazione-modalitą: perspicacia 3 3                
               
Classe 5G              
STORIA - Monografia annuale: "SBA - Scheda bibliografica arricchita"              
LALA1    MASB1              
  LA SBA LA1   SBA
VOCE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTALE   TOTALE
PUNTI max 10 10 10 10 6 4 5 5 3 3 3 5 3 5 3 5 3 3 /10 bonus/ /10
PESO 8 3 2 1 6 4 2 2 1 2 2 15 1 13 1 8 2 3   malus  
CANON 7,0 4,0 10,0 7,0 1,0 3,0 5,0 3,5 0,3 2,5 0,3 3,5 0,3 1,5 0,3 1,5 2,5 2,0 5,63   5,51
COMIX 10,0 10,0 10,0 7,0 1,0 3,5 5,0 4,5 2,8 3,0 2,8 4,0 2,8 3,0 2,8 3,0 3,0 2,0 7,58   8,01
ELISA 7,0 10,0 10,0 6,0 0,6 3,5 5,0 3,5 2,9 2,5 2,9 4,0 2,9 2,0 2,9 3,0 1,5 2,0 6,38   7,21
EMPGL 7,0 10,0 10,0 5,0 1,0 3,5 2,0 3,5 0,3 1,5 0,3 2,5 0,3 3,0 0,3 2,0 1,0 2,0 6,50   5,28
EPSON 7,0 10,0 10,0 7,0 3,0 4,0 4,0 4,5 1,0 1,5 2,0 3,5 2,0 1,5 2,5 2,5 2,0 2,0 7,63   6,13
FIORE 6,0 10,0 10,0 6,0 3,2 3,5 4,8 4,5 0,3 2,0 0,3 3,5 0,3 4,0 0,3 3,0 3,0 1,5 7,13   7,18
GABRI 9,0 10,0 10,0 9,0 1,0 4,0 5,0 4,5 3,0 2,5 3,0 3,5 3,5 2,5 3,0 2,0 1,5 2,0 7,54   7,01
KANNA 6,0 4,0 1,0 6,0 0,6 3,0 2,5 3,5 0,3 3,0 0,3 4,0 0,3 2,0 0,3 2,0 2,5 2,0 4,33   6,07
KIKKA 6,0 2,0 10,0 6,0 3,0 3,5 2,5 2,0 0,3 2,0 0,3 3,5 0,3 2,0 0,3 2,0 2,5 2,0 6,04   5,54
OBORO 9,0 10,0 10,0 9,0 5,0 3,5 3,5 4,0 2,9 3,0 2,9 4,0 2,9 5,0 2,9 3,5 3,0 2,5 9,00   9,14
RUGBY 6,0 10,0 10,0 6,0 1,2 3,0 4,0 3,5 2,9 2,0 2,9 1,5 2,9 2,0 2,9 2,0 2,5 1,5 6,08   5,35
SKYPE 7,0 4,0 1,0 7,0 1,0 1,5 2,5 2,0 0,3 0,3 0,3 2,0 0,3 2,5 0,3 2,5 2,0 2,5 4,25   4,89
SMILE 7,0 10,0 10,0 8,0 3,0 3,0 5,0 4,5 3,0 2,0 2,5 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,5 3,0 7,25   7,45
XYBIT 1,0 1,0 1,0 1,0 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 1,00 -0,5 1,00
max 10,00 10,00 10,00 9,00 5,00 4,00 5,00 4,50 3,00 3,00 3,00 4,00 3,50 5,00 3,00 3,50 3,00 3,00 9,00   9,14
min 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,40 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,50 0,30 0,30 1,00   1,00
media 6,79 7,50 8,07 6,43 1,80 3,06 3,66 3,46 1,47 2,01 1,51 3,14 1,51 2,39 1,58 2,32 2,13 1,95 6,17   6,13
Osservazioni generali del docente sulla SBA (9min.)  
Osservazioni individuali del docente sulla SBA e in vista del lavoro CC-Choose and compute  
NOME FILES: 5s-2012-sba-nn.mp3 (nn=numero studente)  
Suggerimenti generali del docente in vista del lavoro CC-Choose and compute (6min.)  
Originali SBA con accesso riservato  
NOME FILES: 5s-2012-sba-nn.doc (nn=numero studente)