5G Storia - Verbali tornata 2 (28.01.2012)

Classe 5G 28/01/2012
       
Storia - VERBALI CONTENUTO - tornata 2
VEVE1
Progetto VE "verbali" peso 
  voci struttura/impostazione 6
    precisione 4
       
       
       
  struttura/impostazione precisione TOTALE
  /10 /10 /10
peso--> 6 4  
CANON 6,0 6,0 6,00
COMIX 7,5 7,0 7,30
ELISA 7,0 7,5 7,20
EMPUGL 6,5 6,0 6,30
EMPUGL* 6,5 6,5 6,50
EPSON 7,0 7,0 7,00
FIORE 8,0 8,0 8,00
GABRI 7,0 7,5 7,20
KANNA 7,0 7,0 7,00
KIKKA 6,5 6,5 6,50
OBORO 7,5 8,0 7,70
RUGBY 7,0 7,0 7,00
SKYPE 6,5 7,0 6,70
SMILE 7,5 7,0 7,30
XYBIT 4,5 4,0 4,30
max 8,00 8,00 8,00
min 4,50 4,00 4,30
media 6,80 6,80 6,80
* prima tornata
Originali .pdf con accesso riservato
vedere le osservazioni audio di anni passati
nel DVD annuale, come istruzioni ai "verbali senior"