5G Storia - Monografia annuale: VVB-Visita virtuale alla biblioteca (25.10.2011)

Classe 5G 25/10/2011        
STORIA - VVB-Visita virtuale alla biblioteca      
  MAVB1  LALA2         
Progetto LA LABORIOSITA' punti peso       
  voci 1. Tempo consegna file  10 10      
    2. Nome file 10 4      
    3. Formato file 2 2      
    4. Tempo consegna stampa 10 1      
    5. Impaginazione 3 4      
               
  MA VISITA VIRTUALE ALLA BIBLIOTECA          
  voci 6. Nome dello studente 1 3      
    7. Identificazione del lavoro 4 2      
    8. Dati bibliotecari e e bibliografici 6 5      
    9. Numero e varietà biblioteche 6 7      
    10. Collocazione del volume 3 2      
    11. Localizzazione biblioteche 9 2      
    12. Criteri scelta biblioteche 4 3      
    13. Bonus di accuratezza / malus di ritardo o serie lacune /10 somma alg.      
               
               
               
         
         
  LA VVB LA VVB
voce--> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTALE  TOTALE 
punti max 10 10 2 10 3 1 4 6 6 3 9 4 BONUS /10 /10
peso--> 10 4 2 1 4 3 2 5 7 2 2 3 MALUS    
CANON 7,0 10,0 2,0 6,5 2,5 1,0 4,0 4,5 5,0 0,3 5,5 2,0   8,09 7,29
COMIX 7,0 10,0 2,0 6,5 2,5 1,0 4,0 5,5 6,0 3,0 5,0 1,5 0,5 8,09 9,17
ELISA 7,5 10,0 2,0 4,0 2,5 1,0 3,0 5,5 6,0 3,0 6,5 2,5 0,5 8,21 9,42
EMPGL 5,0 10,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 5,0 3,0 3,0 3,0   6,56 6,63
EPSON 7,0 10,0 2,0 6,0 3,0 1,0 3,0 5,0 5,0 0,3 5,5 1,5   8,38 7,10
FIORE 7,0 10,0 2,0 7,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,0 3,0 5,0 2,0   7,79 6,30
GABRI 6,5 10,0 2,0 6,5 2,0 1,0 4,0 5,5 4,0 2,0 3,5 3,0   7,53 7,75
KANNA 6,5 3,0 0,2 1,0 2,0 1,0 1,5 5,0 5,5 0,3 7,0 2,0   5,08 7,33
KIKKA 6,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,8 3,0 3,5 5,0 2,0 4,5 2,0   5,51 6,87
OBORO 10,0 10,0 2,0 8,5 2,5 0,1 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 0,5 9,61 7,65
RUGBY 6,5 10,0 2,0 6,5 2,5 1,0 4,0 5,0 3,0 3,0 4,0 1,5   7,85 6,95
SKYPE                           0,00 1,00
SMILE 10,0 10,0 2,0 9,0 3,0 1,0 4,0 5,0 4,5 3,0 3,0 2,0   9,95 7,74
XYBIT 1,0 1,0 0,2 1,0 0,3 0,1 0,4 0,6 0,6 0,3 0,9 0,4   1,00 1,00
max 10,0 10,0 2,0 9,0 3,0 1,0 4,0 5,5 6,0 3,0 7,0 3,0   9,95 9,42
min 1,0 1,0 0,2 1,0 0,3 0,1 0,4 0,6 0,6 0,3 0,9 0,4   0,00 0,00
media 6,7 8,2 1,7 5,0 2,2 0,8 2,8 4,4 4,4 2,0 4,5 2,0   6,69 6,52
File vocale (.mp3) con osservazioni generali (22min.) 
File vocale (.mp3) con osservazioni individuali (13min.) 
Originali con accesso riservato
Nome files: 5s-2012-vvb-nn.doc [dove nn è il numero dello studente]