3G Filosofia - Test "Socrate" (07.12.2011)

Classe 3G        
07/12/2011 FILOSOFIA - Test "Socrate"        
3GFIT1N4        
Progetto LE LAVORO ESTIVO        
voci A analisi        
  Q quadro        
  T temi trattati dal docente        
  C personalizzazione        
             
         
dettaglio        
         
"risposta corretta" indica il punteggio massimo; "risp. errata" e "risp. nulla" sono usate solo in caso di test a risposta multipla            
gr1/domanda -> 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                       ETC
gr1/param -> 1 A Q Q T C T A A Q T                       A
gr2/domanda -> 2                     11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   ETC
gr2/param -> 2                     Q T A T C T A Q Q A   A
gr3/domanda -> 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
gr3/param -> 3 A Q Q T C T A A Q T                        
gr4/domanda -> 4                                            
gr4/param -> 4                                            
corretta   4 6 4 5 4 4 3 5 10 5 10 5 4 5 4 4 3 6 4 5    
errata                                              
nulla                                              
BANNY 3 0,5 2,0 0,5 0,5 2,0 1,0 1,5 0,0 3,0 1,0                        
BIGGE 2                     4,0 2,0 0,0 1,5 1,5 1,5 3,0 5,5 2,0 3,0    
CAPUA 2                     2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,5 2,5 2,5 1,5    
CIPPA 2                     6,0 3,0 3,5 5,0 3,0 3,5 2,0 6,0 4,0 4,0    
DANTE 1 0,0 2,0 3,5 0,0 3,0 4,0 0,0 2,0 1,0 1,5                        
DYLAN 1 1,0 6,0 2,5 4,5 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0                        
ERIKA 2                     4,0 3,0 1,5 4,5 3,0 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0    
FEFFE 2                     0,0 3,5 0,0 2,0 4,0 2,0 2,5 2,0 3,0 2,0    
GIUPO 1 3,5 6,0 3,5 5,0 0,0 3,0 3,0 5,0 3,5 4,5                        
IVANO 1 3,0 4,0 3,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,5 5,0 3,0                       1,0
JERRY 1 1,5 4,5 3,0 4,0 3,5 1,0 2,5 0,0 6,5 1,5                        
KIKKA 1 2,0 4,0 0,5 1,0 3,0 1,5 2,5 1,0 5,0 3,0                        
KIMIE 2                     2,0 0,0 4,0 2,5 0,0 2,0 0,0 4,0 3,5 4,0    
LALEX 2                     1,0 0,0 2,0 0,0 3,0 3,0 2,5 4,0 3,5 2,0    
LEIAN 2                     5,0 4,5 1,0 4,5 4,0 2,0 2,5 5,0 2,0 2,5    
PABLO 1 0,0 2,5 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0                        
RAVEN 1 3,5 6,0 4,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4,5 8,0 5,0                        
ROSHO 1 0,5 3,5 0,0 0,0 3,0 2,0 1,5 0,0 3,0 0,0                        
ROXAS 1 3,0 5,0 3,0 4,0 3,5 3,0 1,5 4,5 3,5 0,0                        
SEVEN 2                     6,5 1,0 2,0 3,5 4,0 1,0 2,5 4,0 4,0 4,5    
TAKEO 2                     6,5 3,5 3,0 0,5 3,5 0,0 2,5 5,0 3,0 3,0    
WERDE 2                     6,5 3,5 0,0 3,5 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 1,0    
media   1,7 4,1 2,1 2,2 2,5 2,0 1,7 1,8 3,9 1,8 4,0 2,3 1,5 2,6 2,5 2,0 2,1 3,9 3,2 2,9    
                 
                 
RIEPILOGO                
Classe 3G                
07/12/2011 FILOSOFIA - Test "Socrate"                
3GFIT1N4            
param -->   A Q T C     A Q T C     TOTALE A Q T C          
                decimi (nota 1)     fascia (nota 2)        
gr1  /su punti --> 1 12 20 14 4                                    
gr2  /su punti --> 2 12 20 14 4     6 10 7 2                        
gr3  /su punti --> 3 12 20 14 4     6 10 7 2                        
gr4  /su punti --> 4                                            
BANNY 3 2,0 5,5 2,5 2,0     3,22 4,67 3,38 6,80     4,13 E D E B          
BIGGE 2 6,0 11,5 5,0 1,5     6,19 6,76 4,76 4,95     5,92 C C D D          
CAPUA 2 2,0 7,0 4,0 0,0     2,75 4,68 4,01 1,00     3,74 E D D E          
CIPPA 2 9,5 16,0 11,5 3,0     8,41 8,48 8,64 8,10     8,48 B A A C          
DANTE 1 2,0 6,5 5,5 3,0     2,75 4,42 5,14 8,10     4,51 D D C C          
DYLAN 1 3,0 8,5 5,5 1,0     3,63 5,47 5,14 3,63     4,79 D D C D          
ERIKA 2 8,0 10,5 10,0 3,0     7,46 6,38 7,82 8,10     7,18 B C B C          
FEFFE 2 4,5 5,0 7,5 4,0     4,95 3,63 6,46 10,00     5,25 D E C B          
GIUPO 1 11,5 13,0 12,5 0,0     9,68 7,33 9,18 1,00     7,91 A B A E          
IVANO 1 7,5 12,0 6,0 2,0     7,14 6,95 5,51 6,19     6,53 B C C D          
JERRY 1 4,0 14,0 6,5 3,5     4,51 7,71 5,89 9,05     6,54 C B C B          
KIKKA 1 5,5 9,5 5,5 3,0     5,82 6,00 5,14 8,10     5,88 C C C C          
KIMIE 2 8,0 9,5 4,5 0,0     7,46 6,00 4,38 1,00     5,50 B C D E          
LALEX 2 6,5 8,5 3,0 3,0     6,51 5,47 3,26 8,10     5,31 C D D C          
LEIAN 2 6,0 12,0 11,0 4,0     6,19 6,95 8,37 10,00     7,41 C C B B          
PABLO 1 0,0 7,0 0,0 3,0     1,00 4,68 1,00 8,10     3,04 D D E C          
RAVEN 1 11,0 18,0 13,0 4,0     9,37 9,24 9,46 10,00     9,39 B A A B          
ROSHO 1 2,0 6,5 2,0 3,0     2,75 4,42 2,50 8,10     3,78 D D D C          
ROXAS 1 9,0 11,5 7,0 3,5     8,10 6,76 6,19 9,05     7,10 B C C B          
SEVEN 2 9,0 14,5 5,5 4,0     8,10 7,90 5,14 10,00     7,34 B B C B          
TAKEO 2 8,5 14,5 4,0 3,5     7,78 7,90 4,01 9,05     6,87 B B D B          
WERDE 2 4,0 12,5 9,0 2,0     4,51 7,14 7,28 6,19     6,47 D C B C          
minimo 1 0,00 6,50 0,00 0,00     1,00 4,42 1,00 1,00     media sigma gr 1        
massimo 1 11,50 18,00 13,00 4,00     9,68 9,24 9,46 10,00     6,05 3,82 3,56 3,80 1,18          
media/gr-> 1 5,55 10,65 6,35 2,60     5,48 6,30 5,51 7,13                        
sufficienza 1 5,70 9,50 6,65 1,90     6 6 6 6                        
minimo 2 2,00 5,00 3,00 0,0     2,75 3,63 3,26 1,00       sigma gr 2        
massimo 2 9,50 16,00 11,50 4,0     8,41 8,48 8,64 10,00       2,2 3,2 2,9 1,4          
media/gr-> 2 6,55 11,05 6,82 2,5     6,39 6,48 5,83 6,95                        
sufficienza 2 5,70 9,50 6,65 1,9     6 6 6 6                        
minimo 3 2,00 5,50 2,50 2,0     3,22 4,67 3,38 6,8       sigma gr 3        
massimo 3 2,00 5,50 2,50 2,0     3,22 4,67 3,38 6,8       0,0 0,0 0,0 0,0          
media/gr-> 3 2,00 5,50 2,50 2,0     3,22 4,67 3,38 6,8                        
sufficienza 3 4,50 7,50 5,25 1,5     6 6 6 6                        
minimo 4                           sigma gr 4        
massimo 4                                            
media/gr-> 4                                            
sufficienza 4                                            
                 
nota 1: una delle possibili traduzione in decimi (scala da 1 a 10); qui con scarto proporzionale da punteggio totale/2 preso come sufficienza                
nota 2: traduzione in 5 fasce di livello, con riferimento alla deviazione standard, come segue:                 
|| A |media+1,5 sigma| B |media+0,5 sigma| C |media-0,5 sigma| D |media-1,5 sigma| E ||                
File vocale con osservazioni (16min.)                
Test originali .pdf (con accesso riservato)